Einsatzbericht 09.01.2014
Einsatznummer | -2- | Einsatzdatum | 09.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzmeldung | BMA Erkundung Rauchmelder |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | Jahnstraße, Altenkessel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugführer / Einsatzleiter im LB | HBM Wolfgang Bauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Einheiten LB 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/42/1 | 17/43/1 | 17/60/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige eingesetzte Einheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-keine- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Ankunft an der Einsatzstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine nicht aufgeschaltete BMA hatte auf einer Schleife ausgelöst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchgeführte Maßnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gebäude wurde kontrolliert und die BMA zurückgeschaltet. Der Rauchmelder wurde vermutlich durch Staubaufwirblung ausgelöst. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Keine- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||