Einsatzbericht 09.07.2017
Einsatznummer | -20- | Einsatzdatum | 09.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzmeldung | Wasser im Keller |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | In der Nachtweide, 66128 Saarbrücken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugführer / Einsatzleiter im LB | OBM Sebastian Heckmann |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Einheiten LB 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17/45/1 | X |
17/43/1 | X |
17/60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige eingesetzte Einheiten - Keine - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Ankunft an der Einsatzstelle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchgeführte Maßnahmen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Wasser wurde mit dem Wassersauger entfernt: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- keine - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||