Einsatzbericht 11.04.2013
Einsatznummer | -11- | Einsatzdatum | 11.04.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzmeldung | Wasserschaden klein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | Provinzialstraße, Rockershausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugführer / Einsatzleiter im LB | HBM Wolfgang Bauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Einheiten LB 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 17/42/1 | 17/43/1 | X | 17/60/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige eingesetzte Einheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Ankunft an der Einsatzstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Ankunft standen ca. 60 cm Abwasser im Heizungskeller, da vermutlich ein Kanalrohr defekt oder verstopft war. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchgeführte Maßnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Heizungskeller wurde leergepumpt. Die ESt. wurde dem Hauseigentümer zur Überprüfung durch Fachfirma übergeben. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Keine- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||