Einsatzbericht 16.04.2013
Einsatznummer | -12- | Einsatzdatum | 16.04.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzmeldung | Containerbrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | Ostschacht, Rockershausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugführer / Einsatzleiter im LB | HBM Wolfgang Bauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Einheiten LB 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 17/42/1 | 17/43/1 | X | 17/60/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige eingesetzte Einheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Fahrzeuge der Polizei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Ankunft an der Einsatzstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es brannten 2 Papiercontainer in voller Ausdehnung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchgeführte Maßnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Container wurden mit Druckschlauch S abgelöscht. Anschließend wurden sie entleert und der Inhalt mit Schaummittel benetzt. Zur Vorsorge wurden auch der Inhalt der anderen Container mit Schaum benetzt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||