Einsatzbericht 31.03.2015
Einsatznummer | -4- | Einsatzdatum | 31.03.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzmeldung | umgestürzter Baum |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | Ecke Hasenstrasse - Finkenweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugführer / Einsatzleiter im LB | OLM Eric Mülhausen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Einheiten LB 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 17/45/1 | 17/43/1 | 17/60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige eingesetzte Einheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Ankunft an der Einsatzstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein umgestürzter Baum lag über die Fahrbahn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchgeführte Maßnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Baum mit 15 cm Durchmesser wurde zersägt und zur Seite geräumt. Anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Keine- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||